| Cím: |
| 9234 Kisbodak, Felszabadulás u. 18. |
| 9235 Püski, Pf.: 4. |
| Email: | varga.tamas@omme.hu |
| Telefon: | 30/635-1262 |
| Fax: | 96/713-083 |
Fogadóórák 2014. Június
| Nap | ||
| 1 | K | |
| 2 | Sze | |
| 3 | Cs | 9-11:30 Mosonmagyaróvár Pozsonyi u. 87. Falugazdász Iroda |
| 4 | P | 9-11:30 Győr Jókai u. 12. Falugazdász Iroda |
| 5 | Szo | |
| 6 | V | |
| 7 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 8 | K | |
| 9 | Sze | 9-11:30 Kapuvár Fő tér 1. Falugazdász Iroda |
| 10 | Cs | |
| 11 | P | |
| 12 | Szo | |
| 13 | V | |
| 14 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 15 | K | |
| 16 | Sze | |
| 17 | Cs | |
| 18 | P | |
| 19 | Szo | |
| 20 | V | |
| 21 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 22 | K | |
| 23 | Sze | |
| 24 | Cs | |
| 25 | P | |
| 26 | Szo | |
| 27 | V | |
| 28 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 29 | K | |
| 30 | Sze | |
| 31 | Cs |
2014. Augusztus
| Nap | ||
| 1 | P | |
| 2 | Szo | |
| 3 | V | |
| 4 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 5 | K | |
| 6 | Sze | 9-11:30 Kapuvár Fő tér 1. Falugazdász Iroda |
| 7 | Cs | 9-11:30 Mosonmagyaróvár Pozsonyi u. 87. Falugazdász Iroda |
| 8 | P | 9-11:30 Győr Jókai u. 12. Falugazdász Iroda |
| 9 | Szo | |
| 10 | V | |
| 11 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 12 | K | |
| 13 | Sze | |
| 14 | Cs | |
| 15 | P | |
| 16 | Szo | |
| 17 | V | |
| 18 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 19 | K | |
| 20 | Sze | |
| 21 | Cs | |
| 22 | P | |
| 23 | Szo | |
| 24 | V | |
| 25 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 26 | K | |
| 27 | Sze | |
| 28 | Cs | |
| 29 | P | |
| 30 | Szo | |
| 31 | V |
2014. Szeptember
| Nap | ||
| 1 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 2 | K | |
| 3 | Sze | 9-11:30 Kapuvár Fő tér 1. Falugazdász Iroda |
| 4 | Cs | 9-11:30 Mosonmagyaróvár Pozsonyi u. 87. Falugazdász Iroda |
| 5 | P | 9-11:30 Győr Jókai u. 12. Falugazdász Iroda |
| 6 | Szo | |
| 7 | V | |
| 8 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 9 | K | |
| 10 | Sze | |
| 11 | Cs | |
| 12 | P | |
| 13 | Szo | |
| 14 | V | |
| 15 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 16 | K | |
| 17 | Sze | |
| 18 | Cs | |
| 19 | P | |
| 20 | Szo | |
| 21 | V | |
| 22 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 23 | K | |
| 24 | Sze | |
| 25 | Cs | |
| 26 | P | |
| 27 | Szo | |
| 28 | V | |
| 29 | H | 9-17 Kisbodak Petőfi Sándor u. 8. |
| 30 | K |
