|
Fogadóórák 2014: Július
| Nap | ||
| 1 | K | |
| 2 | Sze | |
| 3 | Cs | |
| 4 | P |
9-12 Pápa Páps és Környéke Méhész Szövetkezet Irodája, Pápa Fő út 5. |
| 5 | Szo | |
| 6 | V | |
| 7 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 8 | K | |
| 9 | Sze | |
| 10 | Cs | |
| 11 | P |
8:30-10. Badacsonytördemic Faluház, Hősök u. 12.
11-13 Veszprém Agrárkamara Veszprém, Mártírok u. 11. 14-15:30 Zirc Békefi A. Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
| 12 | Szo | |
| 13 | V | |
| 14 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 15 | K | |
| 16 | Sze | |
| 17 | Cs | |
| 18 | P |
9-12 Pápa Páps és Környéke Méhész Szövetkezet Irodája, Pápa Fő út 5. |
| 19 | Szo | |
| 20 | V | |
| 21 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 22 | K | |
| 23 | Sze | |
| 24 | Cs | |
| 25 | P |
8:30-10. Badacsonytördemic Faluház, Hősök u. 12.
11-13 Veszprém Agrárkamara Veszprém, Mártírok u. 11. |
| 26 | Szo | |
| 27 | V | |
| 28 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 29 | K | |
| 30 | Sze | |
| 31 | Cs |
Augusztus
| Nap | ||
| 1 | P | 9-12 Pápa Pedagógus Műv.Ház, Pápa Fő út 2. |
| 2 | Szo | |
| 3 | V | |
| 4 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 5 | K | |
| 6 | Sze | |
| 7 | Cs | |
| 8 | P | |
| 9 | Szo | |
| 10 | V | |
| 11 | H | |
| 12 | K | |
| 13 | Sze | |
| 14 | Cs | |
| 15 | P | |
| 16 | Szo | |
| 17 | V | |
| 18 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 19 | K | |
| 20 | Sze | |
| 21 | Cs | |
| 22 | P |
8:30-10. Badacsonytördemic Faluház, Hősök u. 12.
11-13 Veszprém Agrárkamara Veszprém, Mártírok u. 11. |
| 23 | Szo | |
| 24 | V | |
| 25 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 26 | K | |
| 27 | Sze | |
| 28 | Cs | |
| 29 | P | 9-12 Pápa Pedagógus Műv.Ház, Pápa Fő út 2. |
| 30 | Szo | |
| 31 | V |
Szeptember
| Nap | ||
| 1 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 2 | K | |
| 3 | Sze | |
| 4 | Cs | |
| 5 | P |
8:30-10. Badacsonytördemic Faluház, Hősök u. 12.
11-13 Veszprém Agrárkamara Veszprém, Mártírok u. 11. 14-15:30 Zirc Békefi A. Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
| 6 | Szo | |
| 7 | V | |
| 8 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 9 | K | |
| 10 | Sze | |
| 11 | Cs | |
| 12 | P | 9-12 Pápa Pedagógus Műv.Ház, Pápa Fő út 2. |
| 13 | Szo | |
| 14 | V | |
| 15 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 16 | K | |
| 17 | Sze | |
| 18 | Cs | |
| 19 | P |
8:30-10. Badacsonytördemic Faluház, Hősök u. 12.
11-13 Veszprém Agrárkamara Veszprém, Mártírok u. 11. |
| 20 | Szo | |
| 21 | V | |
| 22 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 23 | K | |
| 24 | Sze | |
| 25 | Cs | |
| 26 | P | 9-12 Pápa Pedagógus Műv.Ház, Pápa Fő út 2. |
| 27 | Szo | |
| 28 | V | |
| 29 | H | 9-12 Sümeg Béke tér 7. Polgármesteri Hivatal |
| 30 | K |
