Cím: |
7940 Szentlőrinc, Kossuth L. u. 18. (Iroda) |
7940 Szentlőrinc, Nyárfa u. 2. (Lakás) |
Email: | may.gabor@omme.hu |
Telefon: | 30/635-1255 |
Fax: | 73/371-590 |
Fogadóórák:
2014. Július
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | K | |
2 | Sze | 10.-12. Komló 48-as tér 1. |
3 | Cs | |
4 | P | |
5 | Szo | |
6 | V | |
7 | H |
8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. 17.-18. Pécsi Méhész Egyesület ülése Indóház tér 2. |
8 | K | |
9 | Sze | 9.-12. Mohács Szent János u.1/b |
10 | Cs | |
11 | P | 8.30-12. Sellye Zrínyi M. u.2. |
12 | Szo | |
13 | V | |
14 | H | 8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. |
15 | K | |
16 | Sze | 10.-12. Komló 48-as tér 1. |
17 | Cs | |
18 | P | 8.-12. Szigetvár Rákóczi u.25. |
19 | Szo | |
20 | V | |
21 | H | 8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. |
22 | K | |
23 | Sze | 9.-12. Mohács Szent János u.1/b |
24 | Cs | |
25 | P | 8.30-12. Sellye Zrínyi M. u.2. |
26 | Szo | |
27 | V | |
28 | H | |
29 | K | |
30 | Sze | |
31 | Cs |
2014. Augusztus
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | P | |
2 | Szo | |
3 | V | |
4 | H |
8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. 17.-18. Pécsi Méhész Egyesület ülése Indóház tér 2. |
5 | K | |
6 | Sze | 9.-12. Mohács Szent János u.1/b |
7 | Cs | |
8 | P | SZENTLŐRINCI GAZDANAPOK |
9 | Szo | GAZDANAPOK MÉHÉSZETI SZAKNAP |
10 | V | SZENTLŐRINCI GAZDANAPOK |
11 | H | 8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. |
12 | K | |
13 | Sze | 10.-12. Komló 48-as tér 1. |
14 | Cs | |
15 | P | |
16 | Szo | |
17 | V | |
18 | H | |
19 | K | |
20 | Sze | |
21 | Cs | |
22 | P | 8.-12. Szigetvár Rákóczi u.25. |
23 | Szo | 9-10. Komlói Méhész Egyesület Ülése Komló 48-as tér 1. |
24 | V | |
25 | H | 8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. |
26 | K | |
27 | Sze | 9.-12. Mohács Szent János u.1/b |
28 | Cs | |
29 | P | 8.30-12. Sellye Zrínyi M. u.2. |
30 | Szo | |
31 | V |
2014. SZEPTEMBER
Nap | Időpont / helyszín | |
1 | H |
8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. 17.-18. Pécsi Méhész Egyesület ülése Indóház tér 2. |
2 | K | |
3 | Sze |
10.-12. Komló 48-as tér 1. 17.-19. Vajszlói méhész klub ülése Széchenyi u.18. |
4 | Cs | |
5 | P | 8.-12. Szigetvár Rákóczi u.25. |
6 | Szo | 14.-16. OMME Tenkes alja Méhészklub Harkányülése Kitaibel Pál Általános Iskola Arany János u. |
7 | V | |
8 | H | 8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. |
9 | K | |
10 | Sze |
9.-12. Mohács Szent János u.1/b 18-20. Méhészek Egyesülete Bóly ülés |
11 | Cs | |
12 | P | 8.30-12. Sellye Zrínyi M. u.2. |
13 | Szo | 9.-11. OMME Szigetvári Szervezetének üléseSzigetvár Zrínyi u. 1. |
14 | V | |
15 | H | 8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. |
16 | K | |
17 | Sze | 10.-12. Komló 48-as tér 1. |
18 | Cs | |
19 | P | 8.-12. Szigetvár Rákóczi u.25. |
20 | Szo | |
21 | V | |
22 | H | 8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. |
23 | K | |
24 | Sze | 9.-12. Mohács Szent János u.1/b |
25 | Cs | |
26 | P | 8.30-12. Sellye Zrínyi M. u.2. |
27 | Szo | |
28 | V | |
29 | H | 8.-12.. Szentlőrinc Nyárfa u. 2. |
30 | K |