| Cím: |
| 5711 Gyula, Újélet u. 12 |
| 5711 Gyula |
| Email: | argyelan.janos@omme.hu |
| Telefon: | 30/635-1256 |
| Fax: | 66/632-192 |
Fogadóórák
2014.július
| Nap | ||
| 1 | K | |
| 2 | Sze | 9-11 Szarvas, Falugazdász iroda, Szabadság út 25-27. 12-14 Gyomaendrőd, Falugazdász Iroda, Hősök útja 56 |
| 3 | Cs | |
| 4 | P | |
| 5 | Szo | |
| 6 | V | |
| 7 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 8 | K | |
| 9 | Sze | |
| 10 | Cs | |
| 11 | P | |
| 12 | Szo | |
| 13 | V | |
| 14 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 15 | K | |
| 16 | Sze | 9-11 Békés, Falugazdász iroda, Verseny u. 4. 12-14 Orosháza, Falugazdász iroda, Szabadság tér 3. |
| 17 | Cs | |
| 18 | P | |
| 19 | Szo | |
| 20 | V | |
| 21 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 22 | K | |
| 23 | Sze | |
| 24 | Cs | |
| 25 | P | |
| 26 | Szo | |
| 27 | V | |
| 28 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 29 | K | |
| 30 | Sze | |
| 31 | Cs |
2014.augusztus
| Nap | ||
| 1 | P | |
| 2 | Szo | |
| 3 | V | |
| 4 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 5 | K | |
| 6 | Sze | 9-11 Szarvas, Falugazdász iroda, Szabadság út 25-27. 12-14 Gyomaendrőd, Falugazdász Iroda, Hősök útja 56 |
| 7 | Cs | |
| 8 | P | |
| 9 | Szo | |
| 10 | V | |
| 11 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 12 | K | |
| 13 | Sze | |
| 14 | Cs | |
| 15 | P | |
| 16 | Szo | |
| 17 | V | |
| 18 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 19 | K | |
| 20 | Sze | 9-11 Békés, Falugazdász iroda, Verseny u. 4. 12-14 Orosháza, Falugazdász iroda, Szabadság tér 3. |
| 21 | Cs | |
| 22 | P | |
| 23 | Szo | |
| 24 | V | |
| 25 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 26 | K | |
| 27 | Sze | |
| 28 | Cs | |
| 29 | P | |
| 30 | Szo | |
| 31 | V |
2014. szeptember
| Nap | ||
| 1 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 2 | K | |
| 3 | Sze | 9-11 Szarvas, Falugazdász iroda, Szabadság út 25-27. 12-14 Gyomaendrőd, Falugazdász Iroda, Hősök útja 56 |
| 4 | Cs | |
| 5 | P | |
| 6 | Szo | |
| 7 | V | |
| 8 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 9 | K | |
| 10 | Sze | |
| 11 | Cs | |
| 12 | P | |
| 13 | Szo | |
| 14 | V | |
| 15 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 16 | K | |
| 17 | Sze | 9-11 Békés, Falugazdász iroda, Verseny u. 4. 12-14 Orosháza, Falugazdász iroda, Szabadság tér 3. |
| 18 | Cs | |
| 19 | P | |
| 20 | Szo | |
| 21 | V | |
| 22 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 23 | K | |
| 24 | Sze | |
| 25 | Cs | |
| 26 | P | |
| 27 | Szo | |
| 28 | V | |
| 29 | H | 8-12 Gyula, Dózsa György u. 4-6 |
| 30 | K |
