|
Fogadóórák 2014.Június
Nap | ||
1 | K | |
2 | Sze | |
3 | Cs | |
4 | P | |
5 | Szo | |
6 | V | |
7 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
8 | K | |
9 | Sze | |
10 | Cs | |
11 | P |
8-9.30 Sárbogárd Ady e. u. 164 11-12 Dunaújváros Kandó Kálmán u. 1 |
12 | Szo | |
13 | V | |
14 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
15 | K | |
16 | Sze | |
17 | Cs | |
18 | P | |
19 | Szo | |
20 | V | |
21 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
22 | K | |
23 | Sze | |
24 | Cs | |
25 | P | |
26 | Szo | |
27 | V | |
28 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
29 | K |
8-10 Mór Zrínyi u. 36 12-14 Bicske Kossuth tér 14 |
30 | Sze | |
31 | Cs |
2014. Augusztus
Nap | ||
1 | P | |
2 | Szo | |
3 | V | |
4 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
5 | K | |
6 | Sze | |
7 | Cs | |
8 | P |
8-9.30 Sárbogárd Ady e. u. 164 11-12 Dunaújváros Kandó Kálmán u. 1 |
9 | Szo | |
10 | V | |
11 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
12 | K |
8-10 Mór Zrínyi u. 36 12-14 Bicske Kossuth tér 14 |
13 | Sze | |
14 | Cs | |
15 | P | |
16 | Szo | |
17 | V | |
18 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
19 | K | |
20 | Sze | |
21 | Cs | |
22 | P | |
23 | Szo | |
24 | V | |
25 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
26 | K | |
27 | Sze | |
28 | Cs | |
29 | P | |
30 | Szo | |
31 | V |
2014. Szeptember
Nap | ||
1 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
2 | K |
8-10 Mór Zrínyi u. 36 12-14 Bicske Kossuth tér 14 |
3 | Sze | |
4 | Cs | |
5 | P | |
6 | Szo | |
7 | V | |
8 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
9 | K | |
10 | Sze | |
11 | Cs | |
12 | P |
8-9.30 Sárbogárd Ady e. u. 164 11-12 Dunaújváros Kandó Kálmán u. 1 |
13 | Szo | |
14 | V | |
15 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
16 | K | |
17 | Sze | |
18 | Cs | |
19 | P | |
20 | Szo | |
21 | V | |
22 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
23 | K | |
24 | Sze | |
25 | Cs | |
26 | P | |
27 | Szo | |
28 | V | |
29 | H | 7-13 Székesfehérvár Lomnici u. 52 |
30 | K |