Cím: |
2740 Abony, Erzsébet királyné u. 20. |
Email: | jandacsik.attila@omme.hu |
Telefon: | 30/635-1267 |
Fax: | 53/951-832 |
Fogadóórák 2014 : Július
Nap | ||
1 | K | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
2 | Sze |
10-12 Vác, Káptalan utca 1-3. (Földhivatal épülete) 14:30-16 Ráckeve, Kossuth L. utca 51. (Művelődési ház) |
3 | Cs | |
4 | P | |
5 | Szo | |
6 | V | |
7 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
8 | K | |
9 | Sze | |
10 | Cs | |
11 | P | |
12 | Szo | |
13 | V | |
14 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
15 | K | |
16 | Sze | |
17 | Cs | |
18 | P | |
19 | Szo | |
20 | V | |
21 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
22 | K | |
23 | Sze | |
24 | Cs | |
25 | P | |
26 | Szo | |
27 | V | |
28 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
29 | K | |
30 | Sze | |
31 | Cs |
Augusztus
Nap | ||
1 | P | |
2 | Szo | |
3 | V | |
4 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
5 | K | 14-16 Budapest, Viola utca 50. (OMME székház) |
6 | Sze |
10-12 Vác, Káptalan utca 1-3. (Földhivatal épülete) 14:30-16 Ráckeve, Kossuth L. utca 51. (Művelődési ház) |
7 | Cs | |
8 | P | |
9 | Szo | |
10 | V | |
11 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
12 | K | |
13 | Sze | |
14 | Cs | |
15 | P | |
16 | Szo | |
17 | V | |
18 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
19 | K | |
20 | Sze | |
21 | Cs | |
22 | P | |
23 | Szo | |
24 | V | |
25 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
26 | K | |
27 | Sze | |
28 | Cs | |
29 | P | |
30 | Szo | |
31 | V |
Szeptember
Nap | ||
1 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
2 | K | 14-16 Budapest, Viola utca 50. (OMME székház) |
3 | Sze |
10-12 Vác, Káptalan utca 1-3. (Földhivatal épülete) 14:30-16 Ráckeve, Kossuth L. utca 51. (Művelődési ház) |
4 | Cs | |
5 | P | |
6 | Szo | |
7 | V | |
8 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
9 | K | |
10 | Sze | |
11 | Cs | |
12 | P | |
13 | Szo | |
14 | V | |
15 | H | 13-16 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
16 | K | |
17 | Sze | |
18 | Cs | |
19 | P | |
20 | Szo | |
21 | V | |
22 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
23 | K | |
24 | Sze | |
25 | Cs | |
26 | P | |
27 | Szo | |
28 | V | |
29 | H | 9-12 Abony, Erzsébet királyné utca 20. |
30 | K |