| Cím: |
| 3100 Salgótarján, Damjanich u. 113. |
| Email: | fekete.jozsef@omme.hu |
| Telefon: | 30/635-1266 |
| Fax: | 32/317-381 |
Fogadóórák 2014 :
Július
| Nap | ||
| 1 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 2 | Sze | |
| 3 | Cs | |
| 4 | P | |
| 5 | Szo | |
| 6 | V | |
| 7 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 8 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 9 | Sze | |
| 10 | Cs | |
| 11 | P | |
| 12 | Szo | |
| 13 | V | |
| 14 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 15 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 16 | Sze | |
| 17 | Cs | |
| 18 | P | |
| 19 | Szo | |
| 20 | V | |
| 21 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 22 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 23 | Sze | |
| 24 | Cs | |
| 25 | P | |
| 26 | Szo | |
| 27 | V | |
| 28 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 29 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 30 | Sze | |
| 31 | Cs |
Augusztus
| Nap | ||
| 1 | P | |
| 2 | Szo | |
| 3 | V | |
| 4 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 5 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 6 | Sze | |
| 7 | Cs | |
| 8 | P | |
| 9 | Szo | |
| 10 | V | |
| 11 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 12 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 13 | Sze | |
| 14 | Cs | |
| 15 | P | |
| 16 | Szo | |
| 17 | V | |
| 18 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 19 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 20 | Sze | |
| 21 | Cs | |
| 22 | P | |
| 23 | Szo | |
| 24 | V | |
| 25 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 26 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 27 | Sze | |
| 28 | Cs | |
| 29 | P | |
| 30 | Szo | |
| 31 | V |
Szeptember
| Nap | ||
| 1 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 2 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 3 | Sze | |
| 4 | Cs | |
| 5 | P | 14.00-16.00 3100 Salgótarján, Főtér 5. |
| 6 | Szo | 16.00-18.00 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. |
| 7 | V | |
| 8 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 9 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 10 | Sze | |
| 11 | Cs | |
| 12 | P | |
| 13 | Szo | |
| 14 | V | |
| 15 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 16 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 17 | Sze | |
| 18 | Cs | |
| 19 | P | |
| 20 | Szo | |
| 21 | V | |
| 22 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 23 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
| 24 | Sze | |
| 25 | Cs | |
| 26 | P | |
| 27 | Szo | |
| 28 | V | |
| 29 | H | 8.00-12.00 3100 Salgótarján, Damjanich út 113. |
| 30 | K | 9.00-16.00 1094 Budapest Viola utca 50. |
